Datenquellen & Quellenangaben
Stand: Februar 2026
Je nach Funktion kann Immobefund Daten oder Karten aus den folgenden Quellen verwenden. Maßgeblich bleiben die Bedingungen des jeweiligen Anbieters.
| Quelle | Anbieter | Hinweis |
|---|---|---|
| basemap.at | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) | CC BY 4.0 |
| BEV Kataster | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) | CC BY 4.0 |
| Flächenwidmungsplan | Jeweiliges Bundesland (Wien, NÖ, OÖ, Stmk, Ktn, Sbg, Tirol, Vbg, Bgld) | CC BY 4.0 |
| Lärminfo Österreich | www.laerminfo.at (Bund/Länder) | Portalhinweise |
| Schulen | Statistik Austria | Open Data |
| Altlasten-GIS | Umweltbundesamt | CC BY 4.0 |
| HORA | hora.gv.at (BMNT / Versicherungsverband) | Portalhinweise |
| Senderkataster | senderkataster.at | Portalhinweise |
| Google Maps | Google LLC | Google Maps Platform ToS |
| Wiener Linien / Stadt Wien | Stadt Wien – data.wien.gv.at | CC BY 4.0 |
| BEV Adressregister | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) | CC BY 4.0 |
